| 本時刻表為預估發車時間,視當日路況有所調整,請提早候車;尖峰時段容易塞車,請耐心等候。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往高雄餐旅大學 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | 紅1 | 往小港站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小港站 | 小港分局 | 二苓(大業北路) | 大業北路 | 店北路口 | 二苓國小(捷運小港站) | 捷運小港站 | 鳳儀宮 | 二苓國小(捷運小港站) | 中山國中 | 小港高中 | 新豐街口 | 小港醫院 | 小港醫院(漢民路口) | 山明路(宏平路口) | 松柏街口 | 宏光街口(宏平幼稚園) | 美麗華大廈 | 山明路口(華山路) | 山明路五巷 | 水秀路 | 山明里活動中心 | 鳳陽國小 | 學明社區 | 松義街口 | 松華路 | 松福街口 | 高雄餐旅大學 | 高雄餐旅大學(校區) | 松義街口 | 學明社區 | 鳳陽國小 | 山明里活動中心 | 水秀路 | 山明路五巷 | 山明路口(華山路) | 美麗華大廈 | 小港醫院急診室(子信幼稚園) | 小港醫院 | 新豐街口 | 小港高中 | 中山國中 | 捷運小港站 | 中鋼大門(台灣造船廠) | 捷運小港站 | 鳳儀宮 | 店北路口 | 大業北路 | 二苓(大業北路) | 小港分局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | 05 | 45 | 05 | 45 | 05 | 45 | 05 | 46 | 05 | 46 | 05 | 47 | 05 | 47 | 05 | 48 | 05 | 48 | 05 | 49 | 05 | 49 | 05 | 50 | 05 | 50 | 05 | 51 | 05 | 51 | 05 | ◎52 | 05 | ◎52 | 05 | 54 | 05 | 54 | 05 | 54 | 05 | 54 | 05 | 55 | 05 | 55 | 05 | - | 05 | - | 05 | 56 | 05 | 56 | 05 | 57 | 05 | 57 | 05 | 57 | 05 | 57 | 05 | 58 | 05 | 58 | 05 | 59 | 05 | 59 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 05 30 55 | 06 | 10 30 50 | 06 | 05 30 55 | 06 | 10 30 50 | 06 | 06 31 56 | 06 | 11 31 51 | 06 | 07 32 57 | 06 | 12 32 52 | 06 | 08 33 58 | 06 | 13 33 53 | 06 | 09 34 59 | 06 | 14 34 54 | 06 | 10 35 | 06 | 15 35 55 | 06 | 11 36 | 06 | 16 36 56 | 06 | ◎12 ◎38 | 06 | ◎17 ◎37 ◎57 | 06 | 14 39 | 06 | 19 39 59 | 06 | 14 40 | 06 | 19 39 59 | 06 | 15 41 | 06 | 20 40 | 06 | - | 06 | - | 06 | 16 42 | 06 | 21 41 | 06 | 17 43 | 06 | 22 42 | 06 | 17 43 | 06 | 22 42 | 06 | 18 44 | 06 | 23 43 | 06 | 19 45 | 06 | 24 44 | 06 | 00 20 46 | 06 | 00 25 45 | 06 | 01 21 47 | 06 | 01 26 46 | 06 | 02 22 48 | 06 | 02 27 47 | 06 | 02 22 49 | 06 | 02 27 47 | 06 | 04 24 50 | 06 | 04 29 49 | 06 | 05 25 51 | 06 | 05 30 50 | 06 | 06 26 53 | 06 | 06 31 51 | 06 | 08 28 55 | 06 | 08 33 53 | 06 | 08 28 55 | 06 | 08 33 53 | 06 | 10 30 ▼57 | 06 | 10 35 55 | 06 | - | 06 | - | 06 | 11 31 ▼58 | 06 | 11 36 56 | 06 | 12 32 | 06 | 12 37 57 | 06 | 13 33 | 06 | 13 38 58 | 06 | 15 35 | 06 | 15 40 | 06 | 15 35 | 06 | 15 40 | 06 | 16 36 | 06 | 16 41 | 06 | 17 37 | 06 | 17 42 | 06 | 17 37 | 06 | 17 42 | 06 | 18 38 | 06 | 18 43 | 06 | - | 06 | - | 06 | 19 39 | 06 | 19 44 | 06 | 20 40 | 06 | 20 45 | 06 | 21 41 | 06 | 21 46 | 06 | ●23 ●43 | 06 | ●23 ●48 | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | ●24 ●44 | 06 | ●24 ●49 | 06 | 25 45 | 06 | 25 50 | 06 | 26 46 | 06 | 26 51 | 06 | 27 47 | 06 | 27 52 | 06 | 28 48 | 06 | 28 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 15 區40 | 07 | 10 30 50 | 07 | 15 區41 | 07 | 10 30 50 | 07 | 16 區41 | 07 | 11 31 51 | 07 | 17 區42 | 07 | 12 32 52 | 07 | 18 區43 | 07 | 13 33 53 | 07 | 19 區44 | 07 | 14 34 54 | 07 | 00 20 區45 | 07 | 15 35 55 | 07 | 01 21 區46 | 07 | 16 36 56 | 07 | ◎03 ◎22 區47 | 07 | ◎17 ◎37 ◎57 | 07 | 04 24 區49 | 07 | 19 39 59 | 07 | 05 24 區49 | 07 | 19 39 59 | 07 | 06 25 區50 | 07 | 00 20 40 | 07 | 區56 | 07 | - | 07 | 07 26 | 07 | 01 21 41 | 07 | 08 27 | 07 | 02 22 42 | 07 | 08 27 | 07 | 02 22 42 | 07 | 09 28 | 07 | 03 23 43 | 07 | 10 29 | 07 | 04 24 44 | 07 | 11 30 | 07 | 05 25 45 | 07 | 12 31 | 07 | 06 26 46 | 07 | 13 32 | 07 | 07 27 47 | 07 | 14 32 | 07 | 07 27 47 | 07 | 15 34 | 07 | 09 29 49 | 07 | 16 35 | 07 | 10 30 50 | 07 | 18 36 | 07 | 11 31 51 | 07 | 20 38 | 07 | 13 33 53 | 07 | 20 38 | 07 | 13 33 53 | 07 | ▼22 40 | 07 | 15 35 55 | 07 | - | 07 | - | 07 | ▼24 41 | 07 | 16 36 56 | 07 | ▼00 ▼26 42 | 07 | 17 37 57 | 07 | ▼01 ▼28 43 | 07 | 18 38 58 | 07 | ▼02 ▼30 45 | 07 | 00 20 40 | 07 | ▼03 ▼32 45 | 07 | 00 20 40 | 07 | ▼04 ▼33 46 區58 | 07 | 01 21 41 | 07 | ▼05 ▼34 47 | 07 | 02 22 42 | 07 | ▼06 ▼36 47 | 07 | 02 22 42 | 07 | ▼07 ▼37 48 | 07 | 03 23 43 | 07 | - | 07 | - | 07 | ▼08 ▼39 49 | 07 | 04 24 44 | 07 | ▼09 ▼40 50 | 07 | 05 25 45 | 07 | ▼10 ▼42 51 | 07 | 06 26 46 | 07 | ▼12 ▼45 ●53 | 07 | ●08 ●28 ●48 | 07 | 18 51 | 07 | - | 07 | 23 56 | 07 | - | 07 | ●54 | 07 | ●09 ●29 ●49 | 07 | 26 55 | 07 | 10 30 50 | 07 | 27 56 | 07 | 11 31 51 | 07 | 27 57 | 07 | 12 32 52 | 07 | 28 58 | 07 | 13 33 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 05 區25 45 | 08 | 15 40 | 08 | 05 區26 45 | 08 | 15 40 | 08 | 06 區26 46 | 08 | 16 41 | 08 | 07 區27 47 | 08 | 17 42 | 08 | 08 區28 48 | 08 | 18 43 | 08 | 09 區29 49 | 08 | 19 44 | 08 | 10 區30 50 | 08 | 20 45 | 08 | 11 區31 51 | 08 | 21 46 | 08 | ◎13 區32 ◎52 | 08 | ◎22 ◎47 | 08 | 14 區34 54 | 08 | 24 49 | 08 | 15 區34 54 | 08 | 24 49 | 08 | 16 區35 55 | 08 | 00 25 50 | 08 | 區38 | 08 | - | 08 | 17 56 | 08 | 01 26 51 | 08 | 18 57 | 08 | 02 27 52 | 08 | 18 57 | 08 | 02 27 52 | 08 | 19 58 | 08 | 03 28 53 | 08 | 20 59 | 08 | 04 29 54 | 08 | 21 | 08 | 05 30 55 | 08 | 區10 22 區51 | 08 | 06 31 56 | 08 | 23 | 08 | 07 32 57 | 08 | 24 | 08 | 07 32 57 | 08 | 25 | 08 | 09 34 59 | 08 | 26 | 08 | 10 35 | 08 | 28 | 08 | 11 36 | 08 | 30 | 08 | 13 38 | 08 | 30 | 08 | 13 38 | 08 | 32 | 08 | 15 40 | 08 | 區03 區45 | 08 | - | 08 | 區04 33 區46 | 08 | 16 41 | 08 | 區06 35 區48 | 08 | 17 42 | 08 | 36 | 08 | 18 43 | 08 | 37 | 08 | 00 20 45 | 08 | 38 | 08 | 00 20 45 | 08 | 39 區40 | 08 | 01 21 46 | 08 | 40 | 08 | 02 22 47 | 08 | 41 | 08 | 02 22 47 | 08 | 42 | 08 | 03 23 48 | 08 | 區12 區53 | 08 | - | 08 | 區13 43 區54 | 08 | 04 24 49 | 08 | 區15 44 區55 | 08 | 05 25 50 | 08 | 區15 45 區56 | 08 | 06 26 51 | 08 | 區●18 ●47 區●58 | 08 | ●08 ●28 ●53 | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | 區●19 ●48 | 08 | ●09 ●29 ●54 | 08 | 00 區20 49 | 08 | 10 30 55 | 08 | 01 區21 51 | 08 | 11 31 56 | 08 | 02 區22 52 | 08 | 12 32 57 | 08 | 03 區23 53 | 08 | 13 33 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 區05 30 | 09 | 05 30 | 09 | 區06 30 | 09 | 05 30 | 09 | 區06 31 | 09 | 06 31 | 09 | 區07 32 | 09 | 07 32 | 09 | 區08 33 | 09 | 08 33 | 09 | 區09 34 | 09 | 09 34 | 09 | 區10 35 | 09 | 10 35 | 09 | 區11 36 | 09 | 11 36 | 09 | 區12 ◎37 | 09 | ◎12 ◎37 | 09 | 區14 39 | 09 | 14 39 | 09 | 區14 39 | 09 | 14 39 | 09 | 區15 40 | 09 | 15 40 | 09 | 區18 | 09 | - | 09 | 41 | 09 | 16 41 | 09 | 42 | 09 | 17 42 | 09 | 42 | 09 | 17 42 | 09 | 43 | 09 | 18 43 | 09 | 44 | 09 | 19 44 | 09 | 00 45 | 09 | 20 45 | 09 | 01 區31 46 | 09 | 21 46 | 09 | 02 47 | 09 | 22 47 | 09 | 02 47 | 09 | 22 47 | 09 | 04 49 | 09 | 24 49 | 09 | 05 50 | 09 | 00 25 50 | 09 | 06 51 | 09 | 01 26 51 | 09 | 08 53 | 09 | 03 28 53 | 09 | 08 53 | 09 | 03 28 53 | 09 | 10 55 | 09 | 05 30 55 | 09 | 區25 | 09 | - | 09 | 11 區26 56 | 09 | 06 31 56 | 09 | 12 區28 57 | 09 | 07 32 57 | 09 | 13 58 | 09 | 08 33 58 | 09 | 15 | 09 | 10 35 | 09 | 15 | 09 | 10 35 | 09 | 16 區20 | 09 | 11 36 | 09 | 17 | 09 | 12 37 | 09 | 17 | 09 | 12 37 | 09 | 18 | 09 | 13 38 | 09 | 區33 | 09 | - | 09 | 19 區34 | 09 | 14 39 | 09 | 20 區35 | 09 | 15 40 | 09 | 21 區36 | 09 | 16 41 | 09 | ●23 區●38 | 09 | ●18 ●43 | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | 區●00 ●24 區●40 | 09 | ●19 ●44 | 09 | 區00 25 區40 | 09 | 20 45 | 09 | 區02 26 區42 | 09 | 21 46 | 09 | 區02 27 區42 | 09 | 22 47 | 09 | 區03 28 區43 | 09 | 23 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 區00 30 | 10 | 00 30 | 10 | 區01 30 | 10 | 00 30 | 10 | 區01 31 | 10 | 01 31 | 10 | 區02 32 | 10 | 02 32 | 10 | 區03 33 | 10 | 03 33 | 10 | 區04 34 | 10 | 04 34 | 10 | 區05 35 | 10 | 05 35 | 10 | 區06 36 | 10 | 06 36 | 10 | 區07 ◎37 | 10 | ◎07 ◎37 | 10 | 區09 39 | 10 | 09 39 | 10 | 區09 39 | 10 | 09 39 | 10 | 區10 40 | 10 | 10 40 | 10 | 區13 | 10 | - | 10 | 41 | 10 | 11 41 | 10 | 42 | 10 | 12 42 | 10 | 42 | 10 | 12 42 | 10 | 43 | 10 | 13 43 | 10 | 44 | 10 | 14 44 | 10 | 45 | 10 | 15 45 | 10 | 區26 46 | 10 | 16 46 | 10 | 47 | 10 | 17 47 | 10 | 47 | 10 | 17 47 | 10 | 49 | 10 | 19 49 | 10 | 50 | 10 | 20 50 | 10 | 51 | 10 | 21 51 | 10 | 53 | 10 | 23 53 | 10 | 53 | 10 | 23 53 | 10 | 55 | 10 | 25 55 | 10 | 區20 | 10 | - | 10 | 區21 56 | 10 | 26 56 | 10 | 區23 57 | 10 | 27 57 | 10 | 58 | 10 | 28 58 | 10 | 00 | 10 | 00 30 | 10 | 00 | 10 | 00 30 | 10 | 01 區15 | 10 | 01 31 | 10 | 02 | 10 | 02 32 | 10 | 02 | 10 | 02 32 | 10 | 03 | 10 | 03 33 | 10 | 區28 | 10 | - | 10 | 04 區29 | 10 | 04 34 | 10 | 05 區30 | 10 | 05 35 | 10 | 06 區31 | 10 | 06 36 | 10 | ●08 區●33 | 10 | ●08 ●38 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | ●09 區●35 | 10 | ●09 ●39 | 10 | 10 區35 | 10 | 10 40 | 10 | 11 區37 | 10 | 11 41 | 10 | 12 區37 | 10 | 12 42 | 10 | 13 區38 | 10 | 13 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
